Lieferzeiten und Versandkosten
Die folgende Tabelle zeigt die Versandkosten und Lieferzeiten für Bestellungen bei GREENMOTIV. Je nach Region, Menge und Gesamtgewicht Ihrer Bestellung fallen unterschiedliche Versandkosten an:
Zone | Land | Kosten für den Versand | Kostenloser Versand** | Lieferzeiten***. |
Spanien Festland | Spanien | 6,00€ | Von €150 | 1 – 3 Arbeitstage |
Balearische Inseln | Spanien | 14,00€ | Von €250 | 2 – 4 Arbeitstage |
Kanarische Inseln | Spanien | 18,00€ | Von €400 | 2 – 4 Arbeitstage |
Ceuta und Melilla | Spanien | 18,00€ | Von €400 | 5 Arbeitstage |
Andorra | Andorra | 18,00€ | Von €400 | 1 – 3 Arbeitstage |
Portugal Halbinsel | Portugal | 9,00€ | Von €150 | 1 – 3 Arbeitstage |
Portugal Inseln | Portugal | 30,00€ | Von €400 | 2 – 4 Arbeitstage |
Frankreich | Frankreich | 25,00€ | Von €400 | 1 – 3 Arbeitstage |
*Mindestversandkosten für Bestellungen von 1 bis 5 kg. Die endgültigen Versandkosten werden auf der Grundlage des Gesamtgewichts der Waren berechnet.
**Steuerpflichtiger Betrag der Bestellung, ohne Mehrwertsteuer.
**Diese Zeiten können in der Weihnachtszeit länger sein, da die Transportunternehmen zu dieser Zeit ausgelastet sind.