Tempi di consegna e costi di spedizione
La seguente tabella mostra i costi di spedizione e i tempi di consegna degli ordini effettuati con GREENMOTIV. I costi di spedizione variano a seconda della zona, dell’importo e del peso totale dell’ordine:
Zona | Paese | Costi di spedizione | Spedizione gratuita** | Tempi di consegna***. |
Spagna continentale | Spagna | 6,00€ | A partire da €150 | 1 – 3 giorni lavorativi |
Isole Baleari | Spagna | 14,00€ | A partire da €250 | 2 – 4 giorni lavorativi |
Isole Canarie | Spagna | 18,00€ | A partire da €400 | 2 – 4 giorni lavorativi |
Ceuta e Melilla | Spagna | 18,00€ | A partire da €400 | 5 giorni lavorativi |
Andorra | Andorra | 18,00€ | A partire da €400 | 1 – 3 giorni lavorativi |
Penisola del Portogallo | Portogallo | 9,00€ | A partire da €150 | 1 – 3 giorni lavorativi |
Isole del Portogallo | Portogallo | 30,00€ | A partire da €400 | 2 – 4 giorni lavorativi |
Francia | Francia | 25,00€ | A partire da €400 | 1 – 3 giorni lavorativi |
*Costo minimo di spedizione per ordini da 1 a 5 kg. Il costo finale della spedizione sarà calcolato in base al peso totale della merce.
**Importo imponibile dell’ordine, IVA esclusa.
**Questi tempi potrebbero allungarsi durante il periodo natalizio a causa della saturazione delle compagnie di trasporto in questo periodo dell’anno.